| Croatia Platefaults & Oddities |
|---|
| Foto | Cat.No | Beschrijving | Kwaliteit | Prijs |
![]() | Michel 50u Normal paper | 1 Kuna Bluegreen. White dot in the sky. Position 02.A6(sheet 10x10) | MNH | 3.00 |
![]() | - | Bluegreen dot on mountain. Position 04.B8 | MNH | 5.00 |
![]() | - | White spot on rightside mountain. Position 06.F9 | MNH | 3.00 |
![]() | - | White spot in the sky. Position 17.A3 | MNH | 3.00 |
![]() | - | Bluegreen dots on mountain at the right. Position 25.C8-C9 | MNH | 3.00 |
![]() | - | Bluegreen dot in sky. Position 27.A5 | MNH | 5.00 |
![]() | - | Bluegreen dot in sky and at left. Position 37.A7+D1 | MNH | 5.00 |
![]() | - | White spot in mountain. Position 40.E5 | MNH | 3.00 |
![]() | - | Bluegreen dot at the left in left mountain. Position 43.D3 | MNH | 5.00 |
![]() | - | Bluegreen dot in mountain. Position 56.E7 | MNH | 5.00 |
![]() | - | Bluegreen dots in mountains. Position 61.E3+F6 | MNH | 4.00 |
![]() | - | White dot in sky. Position 63.B7 | MNH | 3.00 |
![]() | - | White dot in left mountain Bluegreen dot middle mountain. Position 68.D3+F6 | MNH | 5.00 |
![]() | - | Bluegreen dots in sky. Position 71.B5 | MNH | 4.00 |
![]() | - | White spot at upper left. Position 74.B9 | MNH | 4.00 |
![]() | - | White spot at left side. Position 90.E10 | MNH | 5.00 |
![]() | Michel 50x Thin paper Unlisted ! | Bluegreen dot in mountain. Position 01.C7 | MNH | 6.00 |
![]() | Unlisted ! | 'Crashing plane' in sky. Position 02.B2 | MNH | 12.00 |
![]() | Unlisted ! | Bluegreen dot on mountain. Position 18.D6 | MNH | 6.00 |
![]() | Unlisted ! | Lightgreen dot on left mountain. Position 25.D2 | MNH | 8.00 |
![]() | Unlisted ! | Bluegreen dot on upper topborder. Position 27.A4 | MNH | 8.00 |
![]() | Unlisted ! | Bluegreen dot at left mountain. Position 31.C3 | MNH | 8.00 |
![]() |
| Nummer : Unlisted ! 'Ufo' in sky on the left. Position 35.B3-B4 Kwaliteit : MNH Prijs : 15.00 |
![]() | Unlisted ! | Strange cloud in the sky. Position 46.A3-B5 | MNH | 8.00 |
| Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
|   |   |   |   | |
| combinaties zijn mogelijk : | ||||
|   |   |   |   | |
| =Zonder gom | L. | =licht | * L.Trp." = "Met plakker, licht tropisch" | |
| =Met plakker | Trp. | =tropisch | ||
| =Postfris | Gbr. | =met gebreken | (*) L.Gbr." = "Zonder gom, met lichte gebreken" | |
| Zwr. | =zwaar | |||
| Gest. | =gestempeld | Zwr.Gest." = "Zwaar gestempeld" | ||
|   |   |   |   |
Contact : | Frans Kalf | Tel. +31-575-842537 | Mob. +31-6-24145134 | Email : | info@kalf999.com |